ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子5000m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 14:48.15 内田蒼空 群馬 前橋育英 2年 5月12日
2 14:53.91 岩瀬駿介 群馬 農大二 3年 5月12日
3 14:57.12 岩上貴徳 群馬 樹徳 3年 5月12日
4 14:58.14 野見山貴圭 群馬 農大二 3年 5月12日
5 14:58.91 岩沢翼希 群馬 樹徳 1年 5月12日
6 15:01.63 大塚煌 群馬 樹徳 3年 5月12日
7 15:06.94 大堀陽士 山梨 巨摩 3年 5月9日
8 15:09.75 加瀬唯翔 群馬 農大二 1年 5月12日
9 15:12.35 狩野伊歩希 群馬 健大高崎 3年 5月12日
9 15:12.35 保々遼斗 山梨 山梨学院 2年 5月9日
11 15:12.74 山下凌誠 群馬 桐生工 3年 5月12日
12 15:15.52 佐藤新太 山梨 山梨学院 2年 5月9日
13 15:16.08 深津良太 群馬 前橋東 2年 5月12日
14 15:16.34 奥村龍羽 山梨 山梨学院 1年 5月9日
15 15:21.37 小澤駿哉 山梨 東海大甲府 3年 5月9日
16 15:24.35 名取響介 山梨 東海大甲府 3年 5月9日
17 15:31.06 森原樹 山梨 韮崎 3年 5月9日
18 15:34.09 生方瑛斗 群馬 前橋育英 1年 5月12日
19 15:45.67 松宮陽向 群馬 渋川 2年 5月12日
20 15:46.62 高橋侑大 群馬 富岡 2年 5月12日
21 15:50.76 木野剣芯 群馬 太田工 3年 5月11日
22 15:51.90 金井颯良 群馬 高崎北 2年 5月11日
23 15:56.82 三木陽太 群馬 富岡 3年 5月12日
24 15:59.27 大森伊知朗 山梨 富士学苑 3年 5月9日
25 15:59.43 本間颯太郎 山梨 甲府南 1年 5月9日
26 15:59.94 田村煌希 群馬 渋川 3年 5月12日
27 16:02.62 生方泰稀 群馬 健大高崎 3年 5月11日
28 16:09.68 山野颯也 山梨 笛吹 2年 5月9日
29 16:13.49 大久保仁稀 山梨 韮崎 3年 5月9日
30 16:15.18 増田郁太 山梨 甲府一 3年 5月9日
31 16:19.15 上小澤柊吾 山梨 富士北稜 3年 5月9日
32 16:21.74 久保田天斗 群馬 渋川 2年 5月11日
33 16:25.81 川岸優羽 群馬 高崎商 3年 5月11日
34 16:27.45 大石歩六 山梨 吉田 3年 5月9日
35 16:27.49 鈴木貴洋 群馬 前橋 3年 5月11日
36 16:27.99 佐々木隆太郎 群馬 吾妻中央 3年 5月11日
37 16:29.82 堀内昂弥 山梨 富士北稜 3年 5月9日
38 16:30.34 深澤飛翔 山梨 巨摩 3年 5月9日
39 16:32.89 高橋律貴 群馬 健大高崎 2年 5月11日
40 16:34.98 草野温人 群馬 富岡 2年 5月11日
41 16:40.27 塩谷心輝 群馬 吾妻中央 3年 5月11日
42 16:41.59 竹原颯佑 山梨 山梨農林 3年 5月9日
43 16:44.64 関口海翔 群馬 前橋育英 1年 5月11日
44 16:48.10 佐藤秀磨 群馬 中央中等 3年 5月11日
45 16:49.07 渋谷鉄心 群馬 高経大附 3年 5月11日
46 16:51.25 森田雄翔 山梨 都留 1年 5月9日
47 16:51.58 相沢然 山梨 東海大甲府 2年 5月9日
48 16:53.68 二宮和真 群馬 太田 3年 5月11日
49 17:04.47 田口一斗 群馬 伊勢崎 3年 5月11日
50 17:06.10 福士遼 山梨 山梨農林 2年 5月9日
51 17:06.27 豊田悠希 群馬 市立前橋 2年 5月11日
52 17:07.31 齊藤翼 山梨 韮崎 3年 5月9日
53 17:07.50 大沢剣慎 群馬 新島学園 1年 5月11日
54 17:13.20 永井翼 群馬 高崎 2年 5月11日
55 17:16.01 須永光輝 群馬 桐生工 1年 5月11日
56 17:18.99 島井蓮 群馬 館林 2年 5月11日
57 17:21.83 横戸衆 群馬 四ツ葉 3年 5月11日
58 17:24.04 郷緒孝成 群馬 高崎 2年 5月11日
59 17:27.83 遠山哩史 山梨 富士学苑 2年 5月9日
60 17:29.42 大貫廉 群馬 市立太田 1年 5月11日
61 17:31.41 馬場健斗 群馬 太田工 2年 5月11日
62 17:36.56 原田泰知 群馬 前橋東 2年 5月11日
63 17:39.73 田村樹 群馬 高経大附 2年 5月11日
64 17:42.32 増田潤 群馬 館林 1年 5月11日
65 17:48.37 畠山煌徠 山梨 都留興譲館 3年 5月9日
66 17:49.02 村松光 山梨 北杜 3年 5月9日
67 17:49.62 村田侑紀 群馬 前橋 3年 5月11日
68 17:52.23 野村翔大 山梨 笛吹 3年 5月9日
69 17:52.94 対比地春斗 群馬 西邑楽 2年 5月11日
70 17:53.31 多和田理澄 群馬 桐生 1年 5月11日
71 17:54.99 八木勇人 山梨 日大明誠 2年 5月9日
72 17:56.50 牧秀真 群馬 高経大附 2年 5月11日
73 17:57.42 土屋晴信 群馬 市立前橋 3年 5月11日
74 17:59.31 小迫奎豪 群馬 清明 1年 5月11日
75 18:00.56 大谷光輝 群馬 市立太田 2年 5月11日
76 18:01.02 柳田悠稀 群馬 吾妻中央 2年 5月11日
77 18:04.45 内藤佑斗 山梨 甲府工 2年 5月9日
78 18:07.90 青木陽央 群馬 清明 3年 5月11日
79 18:09.16 八巻一飛 山梨 甲府工 1年 5月9日
80 18:09.30 立田尚也 山梨 富士北稜 3年 5月9日
81 18:10.76 桜井快吏 群馬 伊勢崎 3年 5月11日
82 18:11.77 田中瑛紫 山梨 甲府昭和 2年 5月9日
83 18:13.26 吉田脩矢 山梨 甲府一 2年 5月9日
84 18:14.56 田島朔 群馬 市立太田 3年 5月11日
85 18:16.39 内田晴 山梨 甲府西 2年 5月9日
86 18:17.17 鈴木大智 群馬 四ツ葉 1年 5月11日
87 18:24.48 橋本航次 群馬 前橋南 2年 5月11日
88 18:25.19 仲野直樹 群馬 館林 2年 5月11日
89 18:25.65 山口真史 群馬 桐生工 3年 5月11日
90 18:32.78 内村碧 群馬 新田暁 2年 5月11日
91 18:37.99 渡邉匠 山梨 富士学苑 3年 5月9日
92 18:41.20 富沢遼紀 群馬 沼田 2年 5月11日
93 18:48.10 日下泰造 群馬 四ツ葉 3年 5月11日
94 18:50.52 宮川昇太 山梨 甲府一 2年 5月9日
95 18:52.53 佐藤陽斗 群馬 中央中等 2年 5月11日
96 18:53.87 寺田晋也 山梨 都留興譲館 2年 5月9日
97 18:57.27 松本太一 群馬 桐生 1年 5月11日
98 19:06.58 瀬戸川大騎 群馬 前橋東 3年 5月11日
99 19:07.63 中込愛大 山梨 甲府工 2年 5月9日
100 19:10.01 ソンイクゲン 山梨 日本航空 1年 5月9日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES